Оставьте заявку на расчет сегодня и получите приятный бонус.
Сруб дома под усадку - 89 проектов в каталоге.
Размеры от 1 до 14 м.
Площадь от 21.84 до 222.83 м.кв.,
Построим под ключ по цене от 359 067 руб. за проект, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Акция! Оставьте заявку сегодня и получите скидку до 15% на работы по строительству
Внимание! Стоимости указаны без учета скидок!
Закажите расчет строительства дома по Вашему проекту или от другой строительной фирмы бесплатно!
Напишите размеры дома или бани и наш архитектор изготовит проект и
Рассчитает цену Вашего дома бесплатно!
«Дом из бруса» - строительная компания, которая уже не первый год успешно занимается строительством из деревянного профилированного бруса в Ленинградской области. Предприятие предоставляет полный спектр услуг по загородному дачному строительству на выгодных условиях. При строительстве применяют только качественные пиломатериалы собственного производства, которые были предварительно высушены в специальных камерах. Это позволяет проконтролировать качество готовой постройки еще на этапе заготовки материалов.
Заказ на строительство происходит в следующем порядке - заказчик выбирает проект из представленных на сайте. Возможно по каким-то причинам подходящего не нашлось, или у заказчика есть индивидуальные требования или предпочтения, архитекторы компании разработают специальный проект под определенного заказчика. Затем производят расчет сметы проекта. Таким образом, до начала строительства заказчик может оценить доступность цен на строительство дачного дома, осуществляется прозрачность составленной сметы. Выбор проекта и расчет сметы - услуга бесплатная.
Когда все формальности улажены и договор с компанией «Дом из бруса» подписан, строительная бригада готова приступить к сборке сруба уже через 5 дней. По графику работ, на время возведения сруба приходится от 7 дней, в зависимости от сложности проекта.
Преимущества строительства коттеджа из бруса компанией «Дом из бруса»:
Принципиально важной характеристикой нагеля является его остаточная влажность. Он должен быть суше бруса на 5%, это обеспечит прочное соединение конструктивных элементов при усадке сруба.
Дачные дома и коттеджи из бруса реализуются от фундамента до чистовой отделки. Гарантия, предоставляемая нашим клиентам на строительство дачных домов из деревянного бруса до 5 лет!
Для расчета цены и утверждения проекта присылайте выбранные варианты коттеджей из бруса к нам на почту sale@spb-doma.ru или заполните форму на сайте. Менеджеры и архитекторы нашей компании в кратчайшие сроки произведут расчет и определят цену строительства, исходя из выбранных параметров и пожеланий.
Если вы хотите выгодно заказать строительство дачного сруба под усадку в СПб или в Ленинградской области, то достаточно обратиться в строительную компанию «Дом из бруса» любым из указанных способов в удобное для вас время.
Проект | Размер | Площадь | Сруб 100х150 | Сруб 150х150 | Сруб 200х150 |
---|---|---|---|---|---|
Проект Колтуши | 6х6 | 43.46 м2 | 569 825 | 729 073 | 859 895 |
Проект Романовка | 6х6 | 52.02 м2 | 666 991 | 852 577 | 1 013 637 |
Проект Приладожский | 6х7,5 | 37.17 м2 | 828 840 | 1 027 312 | 1 186 913 |
Проект Агалатово | 6х8 | 62.17 м2 | 875 660 | 1 101 629 | 1 273 998 |
Проект Дунай | 8х9 | 56.24 м2 | 1 108 513 | 1 350 136 | 1 542 700 |
Проект Песочное | 6х9 | 78.64 м2 | 1 218 804 | 1 536 398 | 1 789 126 |
Проект Синявино | 7х9 | 75.37 м2 | 1 297 109 | 1 554 806 | 1 782 590 |
Проект Комарово | 7х9 | 61.75 м2 | 1 121 923 | 1 455 468 | 1 705 442 |
Проект Пятиречье | 8х9 | 47.04 м2 | 1 022 048 | 1 286 338 | 1 533 804 |
Проект Ломоносов | 6х8 | 51.01 м2 | 824 820 | 1 029 081 | 1 227 807 |
Проект Пушкин | 6х6 | 24.02 м2 | 691 938 | 886 408 | 1 058 629 |
Проект Волосово | 8х9 | 55.17 м2 | 1 074 755 | 1 380 370 | 1 638 673 |
Проект Луга | 6х6 | 38.26 м2 | 748 001 | 952 530 | 1 162 348 |
Проект Оржицы | 6х8 | 32.00 м2 | 698 991 | 901 420 | 1 075 442 |
Проект Черемыкино | 6х8 | 47.77 м2 | 936 620 | 1 191 868 | 1 442 013 |
Проект Нурма | 6х8 | 51.86 м2 | 826 870 | 1 027 738 | 1 222 702 |
Проект Гатчина | 9х12 | 115.35 м2 | 1 961 759 | 2 354 012 | 2 751 543 |
Проект Никитилово | 8х8,5 | 65.70 м2 | 1 096 623 | 1 337 476 | 1 531 043 |
Проект Павловск | 6х6 | 52.79 м2 | 859 263 | 1 052 322 | 1 211 085 |
Проект Колпино | 7х9 | 77.24 м2 | 1 299 854 | 1 646 224 | 1 916 918 |
Проект Парголово | 8х10,5 | 68.51 м2 | 1 139 221 | 1 454 421 | 1 701 380 |
Проект Лесное | 6х8 | 55.80 м2 | 891 067 | 1 132 768 | 1 324 380 |
Проект Стрельна | 8х9 | 86.44 м2 | 1 304 427 | 1 624 454 | 1 871 293 |
Проект Белоостров | 8х8 | 77.27 м2 | 1 156 687 | 1 447 226 | 1 672 519 |
Проект Юкки | 7,5х8 | 69.66 м2 | 1 086 216 | 1 364 908 | 1 581 538 |
Проект Тихвин | 8х9 | 41.02 м2 | 1 087 489 | 1 410 774 | 1 665 309 |
Проект Кингисепп | 8х8 | 68.82 м2 | 1 063 036 | 1 344 426 | 1 585 936 |
Проект Сосново | 11х13 | 191.73 м2 | 2 369 626 | 2 956 960 | 3 442 829 |
Проект Запорожское | 10х13 | 168.00 м2 | 2 034 432 | 2 550 493 | 2 873 912 |
Проект Рощино | 7х9 | 65.60 м2 | 1 338 854 | 1 616 482 | 1 850 154 |
Проект Репино | 8,5х9 | 71.84 м2 | 1 562 413 | 1 943 582 | 2 284 015 |
Проект Лосево | 8х8 | 87.96 м2 | 1 255 753 | 1 553 217 | 1 804 018 |
Проект Кипень | 8х11 | 89.15 м2 | 1 300 899 | 1 672 995 | 1 972 377 |
Проект Коммунар | 8х9 | 68.02 м2 | 1 145 800 | 1 405 559 | 1 606 325 |
Проект Рахья | 6х7,5 | 52.01 м2 | 945 552 | 1 179 271 | 1 375 979 |
Проект Пески | 7,5х11 | 92.30 м2 | 1 470 343 | 1 868 431 | 2 197 425 |
Проект Мурино | 8х8 | 45.94 м2 | 1 081 594 | 1 359 431 | 1 571 329 |
Проект Прилесье | 8х9 | 97.82 м2 | 1 260 192 | 1 566 454 | 1 867 415 |
Проект Петергоф | 6х6 | 33.81 м2 | 631 514 | 801 881 | 961 545 |
Проект Шушары | 4х6 | 13.84 м2 | 359 067 | 478 957 | 592 411 |
Проект Поляны | 6х6 | 29.07 м2 | 592 769 | 763 676 | 923 716 |
Проект Шапки | 6х8 | 42.10 м2 | 888 075 | 1 134 051 | 1 366 925 |
Проект Васкелово | 9х9 | 37.33 м2 | 1 054 570 | 1 348 566 | 1 609 559 |
Проект Зеленогорск | 7х14 | 53.86 м2 | 1 317 838 | 1 776 566 | 2 172 398 |
Проект Ульяновка | 8х8 | 43.50 м2 | 1 012 462 | 1 320 142 | 1 580 388 |
Проект Выборг | 6х9 | 32.67 м2 | 936 261 | 1 216 834 | 1 461 393 |
Проект Всеволожск | 7х9 | 42.28 м2 | 1 068 966 | 1 352 895 | 1 587 536 |
Проект Токсово | 7х9 | 37.67 м2 | 1 073 083 | 1 378 406 | 1 640 031 |
Проект Молодежное | 10х10 | 123.75 м2 | 1 620 046 | 1 979 480 | 2 315 684 |
Проект Матокса | 9х12 | 89.89 м2 | 1 602 973 | 1 937 507 | 2 251 014 |
Проект Отрадное | 5х7 | 15.34 м2 | 603 846 | 767 772 | 920 043 |
Проект Новая ладога | 10х12 | 58.43 м2 | 1 736 313 | 2 160 252 | 2 555 394 |
Проект Мичуринское | 7х10 | 65.30 м2 | 1 256 148 | 1 512 546 | 1 769 127 |
Проект Коробицино | 7х8 | 67.15 м2 | 1 082 002 | 1 330 226 | 1 563 562 |
Проект Гаврилово | 8х10 | 46.00 м2 | 1 345 450 | 1 645 282 | 1 921 870 |
Проект Дивенский | 9х9 | 100.00 м2 | 1 455 257 | 1 760 676 | 2 065 690 |
Проект Трубников бор | 6х9 | 41.21 м2 | 960 890 | 1 197 602 | 1 424 246 |
Проект Лесколово | 7х9 | 64.44 м2 | 1 110 912 | 1 361 855 | 1 621 536 |
Проект Саперное | 7х9 | 70.55 м2 | 1 412 087 | 1 743 358 | 2 082 349 |
Проект Кирпичное | 6х8 | 56.91 м2 | 1 030 892 | 1 260 712 | 1 506 378 |
Проект Разметелево | 6х9 | 75.54 м2 | 1 088 240 | 1 326 114 | 1 566 302 |
Проект Малое карлино | 11х11 | 113.34 м2 | 1 876 451 | 2 231 601 | 2 612 396 |
Проект Красное село | 9х9 | 120.50 м2 | 1 611 752 | 1 926 676 | 2 251 257 |
Проект Сосновый бор | 6х8 | 56.76 м2 | 1 150 611 | 1 386 669 | 1 640 987 |
Проект Коккорево | 9х9 | 50.55 м2 | 1 299 987 | 1 639 867 | 1 964 278 |
Проект Копорье | 8х8 | 79.70 м2 | 1 364 445 | 1 638 520 | 1 914 298 |
Проект Керро | 8х8 | 69.47 м2 | 1 166 446 | 1 422 032 | 1 683 383 |
Проект Тарасово | 8,5х9 | 81.77 м2 | 1 564 171 | 1 891 613 | 2 244 393 |
Проект Таменгонт | 8,5х11 | 170.14 м2 | 1 830 893 | 2 175 984 | 2 530 092 |
Проект Оредеж | 7х8 | 62.35 м2 | 1 233 119 | 1 485 285 | 1 730 118 |
Проект Брусничное | 6х9 | 69.75 м2 | 1 097 554 | 1 327 699 | 1 585 989 |
Проект Мельниково | 7,5х1 | 49.75 м2 | 1 181 349 | 1 533 281 | 1 866 948 |
Проект Пушное | 10х12 | 94.63 м2 | 1 900 839 | 2 338 951 | 2 749 363 |
Проект Рябово | 10х10 | 70.12 м2 | 1 607 738 | 1 958 711 | 2 267 846 |
Проект Репино | 7х10 | 80.02 м2 | 1 409 074 | 1 763 711 | 2 121 911 |
Проект Оржицы-2 | 7,0 х 7,0 | 66.04 м2 | 1 201 449 | 1 446 040 | 1 689 568 |
Проект Пулково | 8х8 | 78.71 м2 | 1 429 208 | 1 710 072 | 1 991 117 |
Проект Любань | 9х9 | 100.83 м2 | 1 480 126 | 1 819 324 | 2 059 249 |
Проект Киварин ручей | 9,5х10 | 88.86 м2 | 1 638 210 | 2 049 740 | 2 351 585 |
Проект Лемболово | 6х6 | 44.12 м2 | 735 759 | 922 330 | 1 072 355 |
Проект Волхов | 8х8 | 63.09 м2 | 1 099 837 | 1 341 460 | 1 533 523 |
Проект Тярлево | 8х9 | 159.00 м2 | 1 668 996 | 2 051 998 | 2 447 584 |
Проект Лебяжье | 6х9 | 57.93 м2 | 1 072 166 | 1 327 003 | 1 521 916 |
Проект Кискелово | 8х11 | 85.00 м2 | 1 222 931 | 1 541 893 | 1 792 113 |
Проект Павлово | 8х8 | 92.42 м2 | 1 244 258 | 1 518 844 | 1 724 302 |
Проект Вырица | 6х9 | 54.47 м2 | 1 061 851 | 1 319 728 | 1 515 102 |
Проект Орехово | 6х9 | 54.44 м2 | 1 008 563 | 1 266 859 | 1 475 622 |
Проект Грузино | 6х7,5 | 0.00 м2 | 855 296 | 1 056 495 | 1 218 062 |
Проект Борисова Грива | 7,5х7,5 | 60.87 м2 | 932 168 | 1 172 727 | 1 361 856 |
1Заявка
2Предварительный расчет
3Согласование окончательной цены
1Подписание договора
2Строительство
3Подписание акта сдачи
Ира
11.01.2020
милана
09.01.2020
Александр Г.
09.01.2020
Наталья
07.01.2020
сергей
13.12.2019
Карина Бубринева
03.09.2019