Оставьте заявку на расчет сегодня и получите приятный бонус.
Сруб дома под усадку - 89 проектов в каталоге.
Размеры от 1 до 14 м.
Площадь от 21.84 до 222.83 м.кв.,
Построим под ключ по цене от 214 900 руб. за проект, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Акция! Оставьте заявку сегодня и получите скидку до 15% на работы по строительству
Внимание! Стоимости указаны без учета скидок!
Закажите расчет строительства дома по Вашему проекту или от другой строительной фирмы бесплатно!
Напишите размеры дома или бани и наш архитектор изготовит проект и
Рассчитает цену Вашего дома бесплатно!
«Дом из бруса» - строительная компания, которая уже не первый год успешно занимается строительством из деревянного профилированного бруса в Ленинградской области. Предприятие предоставляет полный спектр услуг по загородному дачному строительству на выгодных условиях. При строительстве применяют только качественные пиломатериалы собственного производства, которые были предварительно высушены в специальных камерах. Это позволяет проконтролировать качество готовой постройки еще на этапе заготовки материалов.
Заказ на строительство происходит в следующем порядке - заказчик выбирает проект из представленных на сайте. Возможно по каким-то причинам подходящего не нашлось, или у заказчика есть индивидуальные требования или предпочтения, архитекторы компании разработают специальный проект под определенного заказчика. Затем производят расчет сметы проекта. Таким образом, до начала строительства заказчик может оценить доступность цен на строительство дачного дома, осуществляется прозрачность составленной сметы. Выбор проекта и расчет сметы - услуга бесплатная.
Когда все формальности улажены и договор с компанией «Дом из бруса» подписан, строительная бригада готова приступить к сборке сруба уже через 5 дней. По графику работ, на время возведения сруба приходится от 7 дней, в зависимости от сложности проекта.
Преимущества строительства коттеджа из бруса компанией «Дом из бруса»:
Принципиально важной характеристикой нагеля является его остаточная влажность. Он должен быть суше бруса на 5%, это обеспечит прочное соединение конструктивных элементов при усадке сруба.
Дачные дома и коттеджи из бруса реализуются от фундамента до чистовой отделки. Гарантия, предоставляемая нашим клиентам на строительство дачных домов из деревянного бруса до 5 лет!
Для расчета цены и утверждения проекта присылайте выбранные варианты коттеджей из бруса к нам на почту sale@spb-doma.ru или заполните форму на сайте. Менеджеры и архитекторы нашей компании в кратчайшие сроки произведут расчет и определят цену строительства, исходя из выбранных параметров и пожеланий.
Если вы хотите выгодно заказать строительство дачного сруба под усадку в СПб или в Ленинградской области, то достаточно обратиться в строительную компанию «Дом из бруса» любым из указанных способов в удобное для вас время.
Проект | Размер | Площадь | Сруб 100х150 | Сруб 150х150 | Сруб 200х150 |
---|---|---|---|---|---|
Проект Колтуши | 6х6 | 43.46 м2 | 345 215 | 440 746 | 516 273 |
Проект Романовка | 6х6 | 52.02 м2 | 403 022 | 514 370 | 600 224 |
Проект Приладожский | 6х7,5 | 37.17 м2 | 504 704 | 623 824 | 715 752 |
Проект Агалатово | 6х8 | 62.17 м2 | 527 119 | 663 010 | 762 766 |
Проект Дунай | 8х9 | 56.24 м2 | 663 142 | 809 100 | 919 857 |
Проект Песочное | 6х9 | 78.64 м2 | 735 447 | 926 971 | 1 072 664 |
Проект Синявино | 7х9 | 75.37 м2 | 786 328 | 943 535 | 1 074 316 |
Проект Комарово | 7х9 | 61.75 м2 | 678 527 | 864 103 | 1 008 663 |
Проект Пятиречье | 8х9 | 47.04 м2 | 601 502 | 760 429 | 901 292 |
Проект Ломоносов | 6х8 | 51.01 м2 | 489 581 | 612 578 | 725 193 |
Проект Пушкин | 6х6 | 24.02 м2 | 414 174 | 523 890 | 622 275 |
Проект Волосово | 8х9 | 55.17 м2 | 643 541 | 817 559 | 964 690 |
Проект Луга | 6х6 | 38.26 м2 | 452 285 | 565 653 | 684 994 |
Проект Оржицы | 6х8 | 32.00 м2 | 417 006 | 529 830 | 629 383 |
Проект Черемыкино | 6х8 | 47.77 м2 | 562 654 | 705 019 | 847 514 |
Проект Нурма | 6х8 | 51.86 м2 | 499 137 | 609 830 | 720 455 |
Проект Гатчина | 9х12 | 115.35 м2 | 1 155 677 | 1 394 739 | 1 619 793 |
Проект Никитилово | 8х8,5 | 65.70 м2 | 659 552 | 804 632 | 915 920 |
Проект Павловск | 6х6 | 52.79 м2 | 516 084 | 631 905 | 723 283 |
Проект Колпино | 7х9 | 77.24 м2 | 803 141 | 1 010 672 | 1 167 804 |
Проект Парголово | 8х10,5 | 68.51 м2 | 688 114 | 878 122 | 1 020 765 |
Проект Лесное | 6х8 | 55.80 м2 | 537 594 | 682 665 | 793 458 |
Проект Стрельна | 8х9 | 86.44 м2 | 785 609 | 978 258 | 1 121 161 |
Проект Белоостров | 8х8 | 77.27 м2 | 694 439 | 869 066 | 999 500 |
Проект Юкки | 7,5х8 | 69.66 м2 | 656 060 | 824 234 | 949 440 |
Проект Тихвин | 8х9 | 41.02 м2 | 643 087 | 836 290 | 983 477 |
Проект Кингисепп | 8х8 | 68.82 м2 | 655 705 | 824 257 | 963 156 |
Проект Сосново | 11х13 | 191.73 м2 | 1 405 376 | 1 757 312 | 2 037 048 |
Проект Запорожское | 10х13 | 168.00 м2 | 1 187 876 | 1 494 084 | 1 679 954 |
Проект Рощино | 7х9 | 65.60 м2 | 813 764 | 981 182 | 1 114 752 |
Проект Репино | 8,5х9 | 71.84 м2 | 962 398 | 1 190 868 | 1 385 842 |
Проект Лосево | 8х8 | 87.96 м2 | 749 397 | 927 534 | 1 071 992 |
Проект Кипень | 8х11 | 89.15 м2 | 786 726 | 1 010 187 | 1 183 241 |
Проект Коммунар | 8х9 | 68.02 м2 | 696 637 | 853 629 | 969 262 |
Проект Рахья | 6х7,5 | 52.01 м2 | 564 556 | 704 380 | 817 652 |
Проект Пески | 7,5х11 | 92.30 м2 | 882 764 | 1 121 597 | 1 311 277 |
Проект Мурино | 8х8 | 45.94 м2 | 652 857 | 819 897 | 942 171 |
Проект Прилесье | 8х9 | 97.82 м2 | 747 865 | 931 155 | 1 102 133 |
Проект Петергоф | 6х6 | 33.81 м2 | 380 628 | 475 191 | 565 967 |
Проект Шушары | 4х6 | 13.84 м2 | 214 900 | 283 473 | 348 631 |
Проект Поляны | 6х6 | 29.07 м2 | 363 521 | 452 742 | 543 717 |
Проект Шапки | 6х8 | 42.10 м2 | 529 204 | 668 193 | 801 126 |
Проект Васкелово | 9х9 | 37.33 м2 | 625 894 | 793 564 | 942 979 |
Проект Зеленогорск | 7х14 | 53.86 м2 | 794 241 | 1 049 990 | 1 277 380 |
Проект Ульяновка | 8х8 | 43.50 м2 | 605 364 | 776 650 | 925 994 |
Проект Выборг | 6х9 | 32.67 м2 | 559 573 | 718 266 | 858 670 |
Проект Всеволожск | 7х9 | 42.28 м2 | 640 213 | 801 589 | 936 103 |
Проект Токсово | 7х9 | 37.67 м2 | 643 004 | 815 536 | 965 610 |
Проект Молодежное | 10х10 | 123.75 м2 | 979 917 | 1 184 121 | 1 374 056 |
Проект Матокса | 9х12 | 89.89 м2 | 965 906 | 1 158 337 | 1 336 272 |
Проект Отрадное | 5х7 | 15.34 м2 | 362 028 | 453 559 | 540 750 |
Проект Новая ладога | 10х12 | 58.43 м2 | 1 027 014 | 1 283 082 | 1 508 921 |
Проект Мичуринское | 7х10 | 65.30 м2 | 739 719 | 895 207 | 1 040 997 |
Проект Коробицино | 7х8 | 67.15 м2 | 636 658 | 786 781 | 920 065 |
Проект Гаврилово | 8х10 | 46.00 м2 | 795 732 | 976 900 | 1 134 777 |
Проект Дивенский | 9х9 | 100.00 м2 | 865 639 | 1 050 562 | 1 223 575 |
Проект Трубников бор | 6х9 | 41.21 м2 | 567 601 | 710 098 | 839 628 |
Проект Лесколово | 7х9 | 64.44 м2 | 659 266 | 810 537 | 958 398 |
Проект Саперное | 7х9 | 70.55 м2 | 838 025 | 1 037 991 | 1 231 017 |
Проект Кирпичное | 6х8 | 56.91 м2 | 614 057 | 751 950 | 891 645 |
Проект Разметелево | 6х9 | 75.54 м2 | 646 105 | 789 493 | 926 184 |
Проект Малое карлино | 11х11 | 113.34 м2 | 1 116 277 | 1 331 205 | 1 546 549 |
Проект Красное село | 9х9 | 120.50 м2 | 953 290 | 1 144 484 | 1 328 167 |
Проект Сосновый бор | 6х8 | 56.76 м2 | 682 541 | 824 732 | 969 002 |
Проект Коккорево | 9х9 | 50.55 м2 | 768 427 | 972 464 | 1 158 212 |
Проект Копорье | 8х8 | 79.70 м2 | 809 295 | 975 581 | 1 132 168 |
Проект Керро | 8х8 | 69.47 м2 | 691 986 | 846 141 | 994 776 |
Проект Тарасово | 8,5х9 | 81.77 м2 | 924 140 | 1 123 513 | 1 323 506 |
Проект Таменгонт | 8,5х11 | 170.14 м2 | 1 088 887 | 1 298 689 | 1 498 844 |
Проект Оредеж | 7х8 | 62.35 м2 | 729 002 | 881 922 | 1 021 393 |
Проект Брусничное | 6х9 | 69.75 м2 | 655 367 | 793 841 | 940 319 |
Проект Мельниково | 7,5х1 | 49.75 м2 | 706 106 | 916 697 | 1 108 417 |
Проект Пушное | 10х12 | 94.63 м2 | 1 144 009 | 1 411 102 | 1 643 398 |
Проект Рябово | 10х10 | 70.12 м2 | 944 455 | 1 157 470 | 1 334 063 |
Проект Репино | 7х10 | 80.02 м2 | 839 760 | 1 052 519 | 1 256 994 |
Проект Оржицы-2 | 7,0 х 7,0 | 66.04 м2 | 687 876 | 837 657 | 975 899 |
Проект Пулково | 8х8 | 78.71 м2 | 848 631 | 1 019 053 | 1 178 424 |
Проект Любань | 9х9 | 100.83 м2 | 873 070 | 1 077 636 | 1 215 913 |
Проект Киварин ручей | 9,5х10 | 88.86 м2 | 968 654 | 1 216 807 | 1 390 947 |
Проект Лемболово | 6х6 | 44.12 м2 | 448 726 | 560 785 | 647 435 |
Проект Волхов | 8х8 | 63.09 м2 | 648 363 | 794 320 | 904 813 |
Проект Тярлево | 8х9 | 159.00 м2 | 981 624 | 1 212 604 | 1 435 445 |
Проект Лебяжье | 6х9 | 57.93 м2 | 646 238 | 800 286 | 912 717 |
Проект Кискелово | 8х11 | 85.00 м2 | 738 767 | 930 764 | 1 075 131 |
Проект Павлово | 8х8 | 92.42 м2 | 744 860 | 909 732 | 1 028 384 |
Проект Вырица | 6х9 | 54.47 м2 | 637 539 | 793 536 | 906 318 |
Проект Орехово | 6х9 | 54.44 м2 | 612 163 | 767 318 | 887 934 |
Проект Грузино | 6х7,5 | 0.00 м2 | 520 200 | 641 092 | 734 168 |
Проект Борисова Грива | 7,5х7,5 | 60.87 м2 | 567 815 | 712 161 | 821 642 |
1Заявка
2Предварительный расчет
3Согласование окончательной цены
1Подписание договора
2Строительство
3Подписание акта сдачи
Ира
11.01.2022
милана
09.01.2020
Александр Г.
09.01.2020
Наталья
07.01.2020
сергей
13.12.2019
Карина Бубринева
03.09.2019